Intel Core i7-6870HQ Skylake | VS | Intel Core i7-5700EQ Broadwell |
---|---|---|
基本要素 | ||
2.7 GHz | 基本频率 | 2.6 GHz |
3.6 GHz | 最大频频率 | 3.4 GHz |
8 MB | 智能高速缓存 | 6 MB |
4 | 内核数 | 4 |
8 | 线程数 | 8 |
2.0 | 睿频加速技术 | 2.0 |
✔ | 超线程技术 | ✔ |
显卡 | ||
Intel Iris Pro Graphics 580 | 处理器显卡 | Intel HD Graphics 5600 |
350 MHz | 基本频率 | 300 MHz |
1 GHz | 最大动态频率 | 1 GHz |
3 | 显示支持数量 | 3 |
✔ | 4K | / |
内存规格 | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | 内存类型 | DDR3L 1600 |
64 GB | 最大内存大小 | 32 GB |
雜 | ||
45 W | 耗電量 | 47 W |
Q1 2016 | 发行日期 | Q2 2015 |
$434 | 價格 | $378 |
简体中文