Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1.3× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0.8× |
---|---|---|
基本要素 | ||
2.9 GHz | 基本频率 | 2.6 GHz |
3.8 GHz | 最大频频率 | 3.6 GHz |
6 MB | 智能高速缓存 | 6 MB |
4 | 内核数 | 4 |
8 | 线程数 | 8 |
2.0 | 睿频加速技术 | ✔ |
✔ | 超线程技术 | ✔ |
显卡 | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | 处理器显卡 | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | 基本频率 | 400 MHz |
1.15 GHz | 最大动态频率 | 1.2 GHz |
3 | 显示支持数量 | 3 |
/ | 4K | / |
内存规格 | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | 内存类型 | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | 最大内存大小 | 32 GB |
雜 | ||
47 W | 耗電量 | 47 W |
Q2 2015 | 发行日期 | Q1 2015 |
$623 | 價格 | $378 |
简体中文