Intel Core i7-5750HQ Broadwell | VS | Intel Core i3-6300 Skylake |
---|---|---|
基本要素 | ||
2.5 GHz | 基本频率 | 3.8 GHz |
3.4 GHz | 最大频频率 | / |
6 MB | 智能高速缓存 | 4 MB |
4 | 内核数 | 2 |
8 | 线程数 | 4 |
2.0 | 睿频加速技术 | / |
✔ | 超线程技术 | ✔ |
显卡 | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | 处理器显卡 | Intel HD Graphics 530 |
300 MHz | 基本频率 | 350 MHz |
1.05 GHz | 最大动态频率 | 1.15 GHz |
3 | 显示支持数量 | 3 |
/ | 4K | ✔ |
内存规格 | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | 内存类型 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
32 GB | 最大内存大小 | 64 GB |
雜 | ||
47 W | 耗電量 | 51 W |
Q2 2015 | 发行日期 | Q3 2015 |
$434 | 價格 | $138 |
简体中文