Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1,3× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0,8× |
---|---|---|
Thiết yếu | ||
2,9 GHz | Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2,6 GHz |
3,8 GHz | Tần số turbo tối đa | 3,6 GHz |
6 MB | Bộ nhớ đệm | 6 MB |
4 | Số lõi | 4 |
8 | Số luồng | 8 |
2.0 | Turbo Boost | ✔ |
✔ | Công nghệ siêu Phân luồng | ✔ |
Thông số đồ họa | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Đồ họa bộ xử lý | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | Tần số cơ sở của bộ xử lý | 400 MHz |
1,15 GHz | Tần số động tối đa đồ họa | 1,2 GHz |
3 | Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
/ | 4K | / |
Thông số bộ nhớ | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Các loại bộ nhớ | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | Dung lượng bộ nhớ tối Đa | 32 GB |
Hỗn hợp | ||
47 W | Năng lượng tiêu thụ | 47 W |
Q2 2015 | Ngày phát hành | Q1 2015 |
$623 | Giá | $378 |
Tiếng Việt