Intel Core i7-6770HQ Skylake | VS | Intel Core i7-5950HQ Broadwell |
---|---|---|
關鍵元件 | ||
2.6 GHz | 基礎頻率 | 2.9 GHz |
3.5 GHz | 最大超頻 | 3.8 GHz |
6 MB | 快取記憶體 | 6 MB |
4 | 核心數量 | 4 |
8 | 執行緒數量 | 8 |
2.0 | 渦輪加速技術 | 2.0 |
✔ | 超執行緒技術 | ✔ |
繪圖 | ||
Intel Iris Pro Graphics 580 | 處理器繪圖 | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
350 MHz | 基礎頻率 | 300 MHz |
950 MHz | 最大頻率 | 1.15 GHz |
3 | 支援的顯示器數量 | 3 |
✔ | 4K | / |
記憶體 | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | 記憶體類型 | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 |
64 GB | 最大大小 | 32 GB |
杂 | ||
45 W | 能量消耗 | 47 W |
Q1 2016 | 推出日期 | Q2 2015 |
$434 | 价钱 | $623 |
繁體中文