Intel Core i7-6770HQ Skylake | |
---|---|
關鍵元件 | |
基礎頻率 | 2.6 GHz |
最大超頻 | 3.5 GHz |
快取記憶體 | 6 MB |
核心數量 | 4 |
執行緒數量 | 8 |
渦輪加速技術 | 2.0 |
超執行緒技術 | ✔ |
繪圖 | |
處理器繪圖 | Intel Iris Pro Graphics 580 |
基礎頻率 | 350 MHz |
最大頻率 | 950 MHz |
支援的顯示器數量 | 3 |
4K | ✔ |
記憶體 | |
記憶體類型 | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
最大大小 | 64 GB |
杂 | |
能量消耗 | 45 W |
推出日期 | Q1 2016 |
价钱 | $434 |
繁體中文