Intel Core i7-5750HQ Broadwell | VS | Intel Core i7-5700EQ Broadwell |
---|---|---|
關鍵元件 | ||
2.5 GHz | 基礎頻率 | 2.6 GHz |
3.4 GHz | 最大超頻 | 3.4 GHz |
6 MB | 快取記憶體 | 6 MB |
4 | 核心數量 | 4 |
8 | 執行緒數量 | 8 |
2.0 | 渦輪加速技術 | 2.0 |
✔ | 超執行緒技術 | ✔ |
繪圖 | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | 處理器繪圖 | Intel HD Graphics 5600 |
300 MHz | 基礎頻率 | 300 MHz |
1.05 GHz | 最大頻率 | 1 GHz |
3 | 支援的顯示器數量 | 3 |
/ | 4K | / |
記憶體 | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | 記憶體類型 | DDR3L 1600 |
32 GB | 最大大小 | 32 GB |
杂 | ||
47 W | 能量消耗 | 47 W |
Q2 2015 | 推出日期 | Q2 2015 |
$434 | 价钱 | $378 |
繁體中文