Intel Core i5-6440HQ Skylake 0.7× | VS | Intel Core i7-6820HQ Skylake 1.4× |
---|---|---|
關鍵元件 | ||
2.6 GHz | 基礎頻率 | 2.7 GHz |
3.5 GHz | 最大超頻 | 3.6 GHz |
6 MB | 快取記憶體 | 8 MB |
4 | 核心數量 | 4 |
4 | 執行緒數量 | 8 |
2.0 | 渦輪加速技術 | 2.0 |
/ | 超執行緒技術 | ✔ |
繪圖 | ||
Intel HD Graphics 530 | 處理器繪圖 | Intel HD Graphics 530 |
350 MHz | 基礎頻率 | 350 MHz |
950 MHz | 最大頻率 | 1.05 GHz |
3 | 支援的顯示器數量 | 3 |
✔ | 4K | ✔ |
記憶體 | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | 記憶體類型 | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
64 GB | 最大大小 | 64 GB |
杂 | ||
45 W | 能量消耗 | 45 W |
Q3 2015 | 推出日期 | Q3 2015 |
$250 | 价钱 | $378 |
繁體中文