Intel Core i7-6770HQ Skylake | VS | Intel Core i7-5950HQ Broadwell |
---|---|---|
สิ่งจำเป็น | ||
2.6 GHz | ความถี่พื้นฐาน | 2.9 GHz |
3.5 GHz | ความถี่เทอร์โบ | 3.8 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | คอร์ | 4 |
8 | เธรด | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
กราฟิก | ||
Intel Iris Pro Graphics 580 | กราฟิกโปรเซสเซอร์ | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
350 MHz | ความถี่พื้นฐาน | 300 MHz |
950 MHz | ความถี่แบบสูงสุด | 1.15 GHz |
3 | ของจอแสดงผลที่รองรับ | 3 |
✔ | 4K | / |
ข้อมูลจำเพาะหน่วยความจำ | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | ประเภทของหน่วยความจำ | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 |
64 GB | ขนาดหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB |
เบ็ดเตล็ด | ||
45 W | การใช้พลังงาน | 47 W |
Q1 2016 | วันที่วางจำหน่าย | Q2 2015 |
$434 | ราคา | $623 |
ไทย