Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1.3× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0.8× |
---|---|---|
สิ่งจำเป็น | ||
2.9 GHz | ความถี่พื้นฐาน | 2.6 GHz |
3.8 GHz | ความถี่เทอร์โบ | 3.6 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | คอร์ | 4 |
8 | เธรด | 8 |
2.0 | Turbo Boost | ✔ |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
กราฟิก | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | กราฟิกโปรเซสเซอร์ | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | ความถี่พื้นฐาน | 400 MHz |
1.15 GHz | ความถี่แบบสูงสุด | 1.2 GHz |
3 | ของจอแสดงผลที่รองรับ | 3 |
/ | 4K | / |
ข้อมูลจำเพาะหน่วยความจำ | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | ประเภทของหน่วยความจำ | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | ขนาดหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB |
เบ็ดเตล็ด | ||
47 W | การใช้พลังงาน | 47 W |
Q2 2015 | วันที่วางจำหน่าย | Q1 2015 |
$623 | ราคา | $378 |
ไทย