Intel Core i7-5750HQ Broadwell | VS | Intel Core i7-5700EQ Broadwell |
---|---|---|
สิ่งจำเป็น | ||
2.5 GHz | ความถี่พื้นฐาน | 2.6 GHz |
3.4 GHz | ความถี่เทอร์โบ | 3.4 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | คอร์ | 4 |
8 | เธรด | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
กราฟิก | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | กราฟิกโปรเซสเซอร์ | Intel HD Graphics 5600 |
300 MHz | ความถี่พื้นฐาน | 300 MHz |
1.05 GHz | ความถี่แบบสูงสุด | 1 GHz |
3 | ของจอแสดงผลที่รองรับ | 3 |
/ | 4K | / |
ข้อมูลจำเพาะหน่วยความจำ | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | ประเภทของหน่วยความจำ | DDR3L 1600 |
32 GB | ขนาดหน่วยความจำสูงสุด | 32 GB |
เบ็ดเตล็ด | ||
47 W | การใช้พลังงาน | 47 W |
Q2 2015 | วันที่วางจำหน่าย | Q2 2015 |
$434 | ราคา | $378 |
ไทย