Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1,7× | VS | Intel Core i5-6440HQ Skylake 0,6× |
---|---|---|
Det viktigaste | ||
2,9 GHz | Basfrekvens | 2,6 GHz |
3,8 GHz | Turbofrekvens | 3,5 GHz |
6 MB | Cacheminne | 6 MB |
4 | Kärnor | 4 |
8 | Trådar | 4 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | / |
Grafik | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Processorgrafik | Intel HD Graphics 530 |
300 MHz | Basfrekvens | 350 MHz |
1,15 GHz | Max frekvens | 950 MHz |
3 | Max bildskärmar | 3 |
/ | 4K | ✔ |
Minnes | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Typer | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
32 GB | Max storlek | 64 GB |
Diverse | ||
47 W | Energiförbrukning | 45 W |
Q2 2015 | Lanseringsdatum | Q3 2015 |
$623 | Pris | $250 |
Svenska