Intel Core i7-5750HQ Broadwell | VS | Intel Core i7-5700EQ Broadwell |
---|---|---|
Det viktigaste | ||
2,5 GHz | Basfrekvens | 2,6 GHz |
3,4 GHz | Turbofrekvens | 3,4 GHz |
6 MB | Cacheminne | 6 MB |
4 | Kärnor | 4 |
8 | Trådar | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Grafik | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Processorgrafik | Intel HD Graphics 5600 |
300 MHz | Basfrekvens | 300 MHz |
1,05 GHz | Max frekvens | 1 GHz |
3 | Max bildskärmar | 3 |
/ | 4K | / |
Minnes | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Typer | DDR3L 1600 |
32 GB | Max storlek | 32 GB |
Diverse | ||
47 W | Energiförbrukning | 47 W |
Q2 2015 | Lanseringsdatum | Q2 2015 |
$434 | Pris | $378 |
Svenska