Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1,3× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0,8× |
---|---|---|
Основные функции | ||
2,9 GHz | Базовая тактовая частота | 2,6 GHz |
3,8 GHz | Максимальная тактовая частота | 3,6 GHz |
6 MB | Кэш | 6 MB |
4 | Ядер | 4 |
8 | Потоков | 8 |
2.0 | Turbo Boost | ✔ |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Графической | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Процессор графика | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | Базовая тактовая частота | 400 MHz |
1,15 GHz | Макс. частота графической | 1,2 GHz |
3 | Поддерживаемых дисплеев | 3 |
/ | 4K | / |
Памяти | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Типы | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | Макс. объем | 32 GB |
Разное | ||
47 W | Расчетная мощность | 47 W |
Q2 2015 | Дата выпуска | Q1 2015 |
$623 | Цена | $378 |
Русский