Intel Core i7-6770HQ Skylake | VS | Intel Core i7-5950HQ Broadwell |
---|---|---|
Essenciais | ||
2,6 GHz | Frequência baseada | 2,9 GHz |
3,5 GHz | Frequência turbo | 3,8 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Núcleos | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Gráfico | ||
Intel Iris Pro Graphics 580 | Gráficos do processador | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
350 MHz | Frequência baseada | 300 MHz |
950 MHz | Frequência máxima | 1,15 GHz |
3 | Telas máximos | 3 |
✔ | 4K | / |
Memória | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Tipos | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 |
64 GB | Tamanho máximo | 32 GB |
Vário | ||
45 W | Consumo de energia | 47 W |
Q1 2016 | Data de introdução | Q2 2015 |
$434 | Preço | $623 |
Português