Intel Core i7-5750HQ Broadwell | VS | Intel Core i7-5700EQ Broadwell |
---|---|---|
Essenciais | ||
2,5 GHz | Frequência baseada | 2,6 GHz |
3,4 GHz | Frequência turbo | 3,4 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Núcleos | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Gráfico | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Gráficos do processador | Intel HD Graphics 5600 |
300 MHz | Frequência baseada | 300 MHz |
1,05 GHz | Frequência máxima | 1 GHz |
3 | Telas máximos | 3 |
/ | 4K | / |
Memória | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Tipos | DDR3L 1600 |
32 GB | Tamanho máximo | 32 GB |
Vário | ||
47 W | Consumo de energia | 47 W |
Q2 2015 | Data de introdução | Q2 2015 |
$434 | Preço | $378 |
Português