Intel Core i7-5700EQ Broadwell | |
---|---|
Essenciais | |
Frequência baseada | 2,6 GHz |
Frequência turbo | 3,4 GHz |
Cache | 6 MB |
Núcleos | 4 |
Threads | 8 |
Turbo Boost | 2.0 |
Hyper Threading | ✔ |
Gráfico | |
Gráficos do processador | Intel HD Graphics 5600 |
Frequência baseada | 300 MHz |
Frequência máxima | 1 GHz |
Telas máximos | 3 |
4K | / |
Memória | |
Tipos | DDR3L 1600 |
Tamanho máximo | 32 GB |
Vário | |
Consumo de energia | 47 W |
Data de introdução | Q2 2015 |
Preço | $378 |
Português