Intel Core i7-4720HQ Haswell 0,9× | VS | Intel Core i7-5850HQ Broadwell 1,2× |
---|---|---|
Essenciais | ||
2,6 GHz | Frequência baseada | 2,7 GHz |
3,6 GHz | Frequência turbo | 3,6 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Núcleos | 4 |
8 | Threads | 8 |
✔ | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Gráfico | ||
Intel HD Graphics 4600 | Gráficos do processador | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
400 MHz | Frequência baseada | 300 MHz |
1,2 GHz | Frequência máxima | 1,1 GHz |
3 | Telas máximos | 3 |
/ | 4K | / |
Memória | ||
DDR3L 1333/1600 | Tipos | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 |
32 GB | Tamanho máximo | 32 GB |
Vário | ||
47 W | Consumo de energia | 47 W |
Q1 2015 | Data de introdução | Q2 2015 |
$378 | Preço | $434 |
Português