Intel Core i7-4720HQ Haswell 1,3× | VS | Intel Core i3-6320 Skylake 0,8× |
---|---|---|
Essenciais | ||
2,6 GHz | Frequência baseada | 3,9 GHz |
3,6 GHz | Frequência turbo | / |
6 MB | Cache | 4 MB |
4 | Núcleos | 2 |
8 | Threads | 4 |
✔ | Turbo Boost | / |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Gráfico | ||
Intel HD Graphics 4600 | Gráficos do processador | Intel HD Graphics 530 |
400 MHz | Frequência baseada | 350 MHz |
1,2 GHz | Frequência máxima | 1,15 GHz |
3 | Telas máximos | 3 |
/ | 4K | ✔ |
Memória | ||
DDR3L 1333/1600 | Tipos | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
32 GB | Tamanho máximo | 64 GB |
Vário | ||
47 W | Consumo de energia | 51 W |
Q1 2015 | Data de introdução | Q3 2015 |
$378 | Preço | $149 |
Português