Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1,3× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0,8× |
---|---|---|
Niezbędne zasoby | ||
2,9 GHz | Bazowa częstotliwość | 2,6 GHz |
3,8 GHz | Turbo częstotliwość | 3,6 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Rdzeni | 4 |
8 | Wątków | 8 |
2.0 | Turbo Boost | ✔ |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Graficzny | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Graficzny procesora | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | Bazowa częstotliwość | 400 MHz |
1,15 GHz | Maks. częstotliwość | 1,2 GHz |
3 | Maks. wyświetlaczy | 3 |
/ | 4K | / |
Pamięci | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Rodzaje | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | Maks. pamięci | 32 GB |
Inne | ||
47 W | Zużycie energii | 47 W |
Q2 2015 | Data rozpoczęcia | Q1 2015 |
$623 | Cena | $378 |
Polski