Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1,3× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0,8× |
---|---|---|
Basis | ||
2,9 GHz | Basisfrequentie | 2,6 GHz |
3,8 GHz | Turbofrequentie | 3,6 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Kernen | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | ✔ |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Grafiek | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Grafiek van processo | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | Basisfrequentie | 400 MHz |
1,15 GHz | Maximale frequentie | 1,2 GHz |
3 | Ondersteunde beeldschermen | 3 |
/ | 4K | / |
Geheugen | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Types | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | Maximale geheugengrootte | 32 GB |
Divers | ||
47 W | Energieverbruik | 47 W |
Q2 2015 | Introductiedatum | Q1 2015 |
$623 | Prijs | $378 |
Nederlands