Intel Core i7-5950HQ Broadwell | |
---|---|
Basis | |
Basisfrequentie | 2,9 GHz |
Turbofrequentie | 3,8 GHz |
Cache | 6 MB |
Kernen | 4 |
Threads | 8 |
Turbo Boost | 2.0 |
Hyper Threading | ✔ |
Grafiek | |
Grafiek van processo | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
Basisfrequentie | 300 MHz |
Maximale frequentie | 1,15 GHz |
Ondersteunde beeldschermen | 3 |
4K | / |
Geheugen | |
Types | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 |
Maximale geheugengrootte | 32 GB |
Divers | |
Energieverbruik | 47 W |
Introductiedatum | Q2 2015 |
Prijs | $623 |
Nederlands