Intel Core i7-5750HQ Broadwell | VS | Intel Core i7-5700EQ Broadwell |
---|---|---|
Basis | ||
2,5 GHz | Basisfrequentie | 2,6 GHz |
3,4 GHz | Turbofrequentie | 3,4 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Kernen | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Grafiek | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Grafiek van processo | Intel HD Graphics 5600 |
300 MHz | Basisfrequentie | 300 MHz |
1,05 GHz | Maximale frequentie | 1 GHz |
3 | Ondersteunde beeldschermen | 3 |
/ | 4K | / |
Geheugen | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Types | DDR3L 1600 |
32 GB | Maximale geheugengrootte | 32 GB |
Divers | ||
47 W | Energieverbruik | 47 W |
Q2 2015 | Introductiedatum | Q2 2015 |
$434 | Prijs | $378 |
Nederlands