Intel Core i5-6440HQ Skylake 0,7× | VS | Intel Core i7-6820HQ Skylake 1,4× |
---|---|---|
Basis | ||
2,6 GHz | Basisfrequentie | 2,7 GHz |
3,5 GHz | Turbofrequentie | 3,6 GHz |
6 MB | Cache | 8 MB |
4 | Kernen | 4 |
4 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
/ | Hyper Threading | ✔ |
Grafiek | ||
Intel HD Graphics 530 | Grafiek van processo | Intel HD Graphics 530 |
350 MHz | Basisfrequentie | 350 MHz |
950 MHz | Maximale frequentie | 1,05 GHz |
3 | Ondersteunde beeldschermen | 3 |
✔ | 4K | ✔ |
Geheugen | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Types | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
64 GB | Maximale geheugengrootte | 64 GB |
Divers | ||
45 W | Energieverbruik | 45 W |
Q3 2015 | Introductiedatum | Q3 2015 |
$250 | Prijs | $378 |
Nederlands