Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1.3× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0.8× |
---|---|---|
주요 정보 | ||
2.9 GHz | 기본 주파수 | 2.6 GHz |
3.8 GHz | 최대 주파수 | 3.6 GHz |
6 MB | 캐시 | 6 MB |
4 | 코어 | 4 |
8 | 스레드 | 8 |
2.0 | 터보 부스트 | ✔ |
✔ | 하이퍼 스레딩 | ✔ |
그래픽 | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | 프로세서 그래픽 | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | 기본 주파수 | 400 MHz |
1.15 GHz | 최대 주파수 | 1.2 GHz |
3 | 지원되는 디스플레이 | 3 |
/ | 4K | / |
메모리 | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | 유형 | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | 최대 크기 | 32 GB |
여러 가지 잡다한 | ||
47 W | 전력 소비 | 47 W |
Q2 2015 | 출시일 | Q1 2015 |
$623 | 가격 | $378 |
한국어