Intel Core i7-6770HQ Skylake | VS | Intel Core i7-5950HQ Broadwell |
---|---|---|
基本仕様 | ||
2.6 GHz | 動作周波数 | 2.9 GHz |
3.5 GHz | 最大周波数 | 3.8 GHz |
6 MB | キャッシュ | 6 MB |
4 | コアの数 | 4 |
8 | スレッド数 | 8 |
2.0 | ターボ・ブースト | 2.0 |
○ | ハイパースレッディング | ○ |
グラフィックスの仕様 | ||
Intel Iris Pro Graphics 580 | グラフィックス | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
350 MHz | 動作周波数 | 300 MHz |
950 MHz | 最大動的周波数 | 1.15 GHz |
3 | ディスプレイ数 | 3 |
○ | 4K | / |
メモリーの仕様 | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | メモリーの種類 | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 |
64 GB | 最大メモリーサイズ | 32 GB |
雑多 | ||
45 W | 消費電力 | 47 W |
Q1 2016 | 発売日 | Q2 2015 |
$434 | 価格 | $623 |
日本語