Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1.3× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0.8× |
---|---|---|
基本仕様 | ||
2.9 GHz | 動作周波数 | 2.6 GHz |
3.8 GHz | 最大周波数 | 3.6 GHz |
6 MB | キャッシュ | 6 MB |
4 | コアの数 | 4 |
8 | スレッド数 | 8 |
2.0 | ターボ・ブースト | ○ |
○ | ハイパースレッディング | ○ |
グラフィックスの仕様 | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | グラフィックス | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | 動作周波数 | 400 MHz |
1.15 GHz | 最大動的周波数 | 1.2 GHz |
3 | ディスプレイ数 | 3 |
/ | 4K | / |
メモリーの仕様 | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | メモリーの種類 | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | 最大メモリーサイズ | 32 GB |
雑多 | ||
47 W | 消費電力 | 47 W |
Q2 2015 | 発売日 | Q1 2015 |
$623 | 価格 | $378 |
日本語