Intel Core i7-4720HQ Haswell | |
---|---|
Informazioni di base | |
Frequenza base | 2,6 GHz |
Frequenza turbo | 3,6 GHz |
Cache | 6 MB |
Cores | 4 |
Threads | 8 |
Turbo Boost | ✔ |
Hyper Threading | ✔ |
Grafica | |
Grafica del processore | Intel HD Graphics 4600 |
Frequenza base | 400 MHz |
Frequenza massima | 1,2 GHz |
Schermi massimo | 3 |
4K | / |
Memoria | |
Tipi | DDR3L 1333/1600 |
Memoria massima | 32 GB |
Vari | |
Consumo | 47 W |
Data di lancio | Q1 2015 |
Prezzo | $378 |
Italiano