Intel Core i7-6770HQ Skylake | VS | Intel Core i7-5950HQ Broadwell |
---|---|---|
Hal Penting | ||
2,6 GHz | Frekuensi Dasar | 2,9 GHz |
3,5 GHz | Turbo Frekuensi | 3,8 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Jumlah Inti | 4 |
8 | Jumlah Untaian | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Grafis | ||
Intel Iris Pro Graphics 580 | Grafis Prosesor | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
350 MHz | Frekuensi Dasar | 300 MHz |
950 MHz | Frekuensi Maks | 1,15 GHz |
3 | Layar Maks | 3 |
✔ | 4K | / |
Memori | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Jenis | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 |
64 GB | Ukuran Maks | 32 GB |
Aneka Macam | ||
45 W | Konsumsi daya | 47 W |
Q1 2016 | Tanggal Peluncuran | Q2 2015 |
$434 | Harga | $623 |
Bahasa Indonesia