Intel Core i7-5750HQ Broadwell | VS | Intel Core i7-5700EQ Broadwell |
---|---|---|
Hal Penting | ||
2,5 GHz | Frekuensi Dasar | 2,6 GHz |
3,4 GHz | Turbo Frekuensi | 3,4 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Jumlah Inti | 4 |
8 | Jumlah Untaian | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Grafis | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Grafis Prosesor | Intel HD Graphics 5600 |
300 MHz | Frekuensi Dasar | 300 MHz |
1,05 GHz | Frekuensi Maks | 1 GHz |
3 | Layar Maks | 3 |
/ | 4K | / |
Memori | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Jenis | DDR3L 1600 |
32 GB | Ukuran Maks | 32 GB |
Aneka Macam | ||
47 W | Konsumsi daya | 47 W |
Q2 2015 | Tanggal Peluncuran | Q2 2015 |
$434 | Harga | $378 |
Bahasa Indonesia