Intel Core i7-6820HQ Skylake 1.1× | VS | Intel Core i7-6700HQ Skylake 0.9× |
---|---|---|
✔ slightly higher base frequency ✔ slightly higher turbo frequency | ||
Essentials | ||
2.7 GHz | Base Frequency | 2.6 GHz |
3.6 GHz | Turbo Frequency | 3.5 GHz |
8 MB | Cache | 6 MB |
4 | Cores | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Graphics | ||
Intel HD Graphics 530 | Processor Graphics | Intel HD Graphics 530 |
350 MHz | Base Frequency | 350 MHz |
1.05 GHz | max. Frequency | 1.05 GHz |
3 | max. Displays | 3 |
✔ | 4K | ✔ |
Memory | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Types | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
64 GB | max. Size | 64 GB |
Misc. | ||
45 W | Power Consumption | 45 W |
Q3 2015 | Launch Date | Q3 2015 |
$378 | Price | $378 |
English