Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1.1× | VS | Intel Core i7-5850HQ Broadwell 0.9× |
---|---|---|
✔ slightly higher base frequency ✔ slightly higher turbo frequency | ✔ cheaper | |
Essentials | ||
2.9 GHz | Base Frequency | 2.7 GHz |
3.8 GHz | Turbo Frequency | 3.6 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Cores | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Graphics | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Processor Graphics | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
300 MHz | Base Frequency | 300 MHz |
1.15 GHz | max. Frequency | 1.1 GHz |
3 | max. Displays | 3 |
/ | 4K | / |
Memory | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Types | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 |
32 GB | max. Size | 32 GB |
Misc. | ||
47 W | Power Consumption | 47 W |
Q2 2015 | Launch Date | Q2 2015 |
$623 | Price | $434 |
English