Intel Core i7-5850HQ Broadwell 1.2× | VS | Intel Core i7-5700EQ Broadwell 0.9× |
---|---|---|
✔ slightly higher base frequency ✔ slightly higher turbo frequency ✔ significantly better graphics | ✔ cheaper | |
Essentials | ||
2.7 GHz | Base Frequency | 2.6 GHz |
3.6 GHz | Turbo Frequency | 3.4 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Cores | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Graphics | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Processor Graphics | Intel HD Graphics 5600 |
300 MHz | Base Frequency | 300 MHz |
1.1 GHz | max. Frequency | 1 GHz |
3 | max. Displays | 3 |
/ | 4K | / |
Memory | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Types | DDR3L 1600 |
32 GB | max. Size | 32 GB |
Misc. | ||
47 W | Power Consumption | 47 W |
Q2 2015 | Launch Date | Q2 2015 |
$434 | Price | $378 |
English