Intel Core i7-5700HQ Broadwell 1.4× | VS | Intel Core i3-6320 Skylake 0.7× |
---|---|---|
✔ more cores ✔ more threads ✔ lower power consumption | ✔ slightly higher base frequency ✔ slightly better graphics ✔ cheaper | |
Essentials | ||
2.7 GHz | Base Frequency | 3.9 GHz |
3.5 GHz | Turbo Frequency | / |
6 MB | Cache | 4 MB |
4 | Cores | 2 |
8 | Threads | 4 |
2.0 | Turbo Boost | / |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Graphics | ||
Intel HD Graphics 5600 | Processor Graphics | Intel HD Graphics 530 |
300 MHz | Base Frequency | 350 MHz |
1.05 GHz | max. Frequency | 1.15 GHz |
3 | max. Displays | 3 |
/ | 4K | ✔ |
Memory | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Types | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
32 GB | max. Size | 64 GB |
Misc. | ||
47 W | Power Consumption | 51 W |
Q2 2015 | Launch Date | Q3 2015 |
$378 | Price | $149 |
English