Intel Core i7-6770HQ Skylake | VS | Intel Core i7-6820HQ Skylake |
---|---|---|
Essentielles | ||
2,6 GHz | Fréquence de base | 2,7 GHz |
3,5 GHz | Fréquence turbo | 3,6 GHz |
6 MB | Cache | 8 MB |
4 | Cœurs | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Graphiques | ||
Intel Iris Pro Graphics 580 | Processeur graphique | Intel HD Graphics 530 |
350 MHz | Fréquence de base | 350 MHz |
950 MHz | Fréquence maxi | 1,05 GHz |
3 | D'écrans pris en charge | 3 |
✔ | 4K | ✔ |
Mémoire | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Types | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
64 GB | Capacité maxi | 64 GB |
Divers | ||
45 W | Consommation | 45 W |
Q1 2016 | Date de lancement | Q3 2015 |
$434 | Prix | $378 |
Français