Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1,4× | VS | Intel Core i7-6700HQ Skylake 0,7× |
---|---|---|
Essentielles | ||
2,9 GHz | Fréquence de base | 2,6 GHz |
3,8 GHz | Fréquence turbo | 3,5 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Cœurs | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Graphiques | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Processeur graphique | Intel HD Graphics 530 |
300 MHz | Fréquence de base | 350 MHz |
1,15 GHz | Fréquence maxi | 1,05 GHz |
3 | D'écrans pris en charge | 3 |
/ | 4K | ✔ |
Mémoire | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Types | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
32 GB | Capacité maxi | 64 GB |
Divers | ||
47 W | Consommation | 45 W |
Q2 2015 | Date de lancement | Q3 2015 |
$623 | Prix | $378 |
Français