Intel Core i7-5950HQ Broadwell | VS | Intel Core i3-6300 Skylake |
---|---|---|
Essentielles | ||
2,9 GHz | Fréquence de base | 3,8 GHz |
3,8 GHz | Fréquence turbo | / |
6 MB | Cache | 4 MB |
4 | Cœurs | 2 |
8 | Threads | 4 |
2.0 | Turbo Boost | / |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Graphiques | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Processeur graphique | Intel HD Graphics 530 |
300 MHz | Fréquence de base | 350 MHz |
1,15 GHz | Fréquence maxi | 1,15 GHz |
3 | D'écrans pris en charge | 3 |
/ | 4K | ✔ |
Mémoire | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Types | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
32 GB | Capacité maxi | 64 GB |
Divers | ||
47 W | Consommation | 51 W |
Q2 2015 | Date de lancement | Q3 2015 |
$623 | Prix | $138 |
Français