Intel Core i7-5700EQ Broadwell 1,02× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0,98× |
---|---|---|
Essentielles | ||
2,6 GHz | Fréquence de base | 2,6 GHz |
3,4 GHz | Fréquence turbo | 3,6 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Cœurs | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | ✔ |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Graphiques | ||
Intel HD Graphics 5600 | Processeur graphique | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | Fréquence de base | 400 MHz |
1 GHz | Fréquence maxi | 1,2 GHz |
3 | D'écrans pris en charge | 3 |
/ | 4K | / |
Mémoire | ||
DDR3L 1600 | Types | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | Capacité maxi | 32 GB |
Divers | ||
47 W | Consommation | 47 W |
Q2 2015 | Date de lancement | Q1 2015 |
$378 | Prix | $378 |
Français