Intel Core i7-6820HQ Skylake | |
---|---|
Esencial | |
Frecuencia base | 2,7 GHz |
Frecuencia turbo | 3,6 GHz |
Caché | 8 MB |
Núcleos | 4 |
Subprocesos | 8 |
Turbo Boost | 2.0 |
Hyper Threading | ✔ |
Gráfico | |
Gráficos de procesador | Intel HD Graphics 530 |
Frecuencia base | 350 MHz |
Frecuencia máxima | 1,05 GHz |
Pantallas admitidas | 3 |
4K | ✔ |
Memoria | |
Tipos | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
Tamaño máx. | 64 GB |
Ostros | |
Consumo | 45 W |
Fecha de lanzamiento | Q3 2015 |
Precio | $378 |
Español