Intel Core i7-6770HQ Skylake | VS | Intel Core i7-5950HQ Broadwell |
---|---|---|
Esencial | ||
2,6 GHz | Frecuencia base | 2,9 GHz |
3,5 GHz | Frecuencia turbo | 3,8 GHz |
6 MB | Caché | 6 MB |
4 | Núcleos | 4 |
8 | Subprocesos | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Gráfico | ||
Intel Iris Pro Graphics 580 | Gráficos de procesador | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
350 MHz | Frecuencia base | 300 MHz |
950 MHz | Frecuencia máxima | 1,15 GHz |
3 | Pantallas admitidas | 3 |
✔ | 4K | / |
Memoria | ||
DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | Tipos | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 |
64 GB | Tamaño máx. | 32 GB |
Ostros | ||
45 W | Consumo | 47 W |
Q1 2016 | Fecha de lanzamiento | Q2 2015 |
$434 | Precio | $623 |
Español