Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1,3× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0,8× |
---|---|---|
Esencial | ||
2,9 GHz | Frecuencia base | 2,6 GHz |
3,8 GHz | Frecuencia turbo | 3,6 GHz |
6 MB | Caché | 6 MB |
4 | Núcleos | 4 |
8 | Subprocesos | 8 |
2.0 | Turbo Boost | ✔ |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Gráfico | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Gráficos de procesador | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | Frecuencia base | 400 MHz |
1,15 GHz | Frecuencia máxima | 1,2 GHz |
3 | Pantallas admitidas | 3 |
/ | 4K | / |
Memoria | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Tipos | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | Tamaño máx. | 32 GB |
Ostros | ||
47 W | Consumo | 47 W |
Q2 2015 | Fecha de lanzamiento | Q1 2015 |
$623 | Precio | $378 |
Español