Intel Core i7-5700HQ Broadwell | |
---|---|
Esencial | |
Frecuencia base | 2,7 GHz |
Frecuencia turbo | 3,5 GHz |
Caché | 6 MB |
Núcleos | 4 |
Subprocesos | 8 |
Turbo Boost | 2.0 |
Hyper Threading | ✔ |
Gráfico | |
Gráficos de procesador | Intel HD Graphics 5600 |
Frecuencia base | 300 MHz |
Frecuencia máxima | 1,05 GHz |
Pantallas admitidas | 3 |
4K | / |
Memoria | |
Tipos | DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 |
Tamaño máx. | 32 GB |
Ostros | |
Consumo | 47 W |
Fecha de lanzamiento | Q2 2015 |
Precio | $378 |
Español