Intel Core i7-5950HQ Broadwell 1,3× | VS | Intel Core i7-4720HQ Haswell 0,8× |
---|---|---|
✔ höherer Grundtakt ✔ etwas höherer Turbotakt ✔ sehr viel stärkere Grafik | ✔ günstiger | |
Basisdaten | ||
2,9 GHz | Grundtakt | 2,6 GHz |
3,8 GHz | Turbotakt | 3,6 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Kerne | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | ✔ |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Grafik | ||
Intel Iris Pro Graphics 6200 | Modell | Intel HD Graphics 4600 |
300 MHz | Grundtakt | 400 MHz |
1,15 GHz | max. Frequenz | 1,2 GHz |
3 | max. Displays | 3 |
/ | 4K | / |
Speicher | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Typen | DDR3L 1333/1600 |
32 GB | max. Größe | 32 GB |
Sonstiges | ||
47 W | Verbrauch | 47 W |
Q2 2015 | Einführung | Q1 2015 |
$623 | Preis | $378 |
Deutsch