Intel Core i7-5700HQ Broadwell 1,1× | VS | Intel Core i7-6700HQ Skylake 0,9× |
---|---|---|
✔ etwas höherer Grundtakt | ✔ etwas stärkere Grafik ✔ stromsparender | |
Basisdaten | ||
2,7 GHz | Grundtakt | 2,6 GHz |
3,5 GHz | Turbotakt | 3,5 GHz |
6 MB | Cache | 6 MB |
4 | Kerne | 4 |
8 | Threads | 8 |
2.0 | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Grafik | ||
Intel HD Graphics 5600 | Modell | Intel HD Graphics 530 |
300 MHz | Grundtakt | 350 MHz |
1,05 GHz | max. Frequenz | 1,05 GHz |
3 | max. Displays | 3 |
/ | 4K | ✔ |
Speicher | ||
DDR3L 1600/1866 LPDDR3 1600/1866 | Typen | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
32 GB | max. Größe | 64 GB |
Sonstiges | ||
47 W | Verbrauch | 45 W |
Q2 2015 | Einführung | Q3 2015 |
$378 | Preis | $378 |
Deutsch