Intel Core i3-6320 Skylake 0,8× | VS | Intel Core i7-6700HQ Skylake 1,3× |
---|---|---|
✔ viel höherer Grundtakt ✔ günstiger | ✔ mehr Kerne ✔ mehr Threads ✔ stromsparender | |
Basisdaten | ||
3,9 GHz | Grundtakt | 2,6 GHz |
/ | Turbotakt | 3,5 GHz |
4 MB | Cache | 6 MB |
2 | Kerne | 4 |
4 | Threads | 8 |
/ | Turbo Boost | 2.0 |
✔ | Hyper Threading | ✔ |
Grafik | ||
Intel HD Graphics 530 | Modell | Intel HD Graphics 530 |
350 MHz | Grundtakt | 350 MHz |
1,15 GHz | max. Frequenz | 1,05 GHz |
3 | max. Displays | 3 |
✔ | 4K | ✔ |
Speicher | ||
DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 | Typen | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
64 GB | max. Größe | 64 GB |
Sonstiges | ||
51 W | Verbrauch | 45 W |
Q3 2015 | Einführung | Q3 2015 |
$149 | Preis | $378 |
Deutsch